Pembalap Repsol Honda Marc Marquez tampil sebagai yang tercepat pada sesi kualifikasi MotoGp Aragon dengan catatan waktu 1.47.187 detik memperbaiki rekor tercepat sebelumnya yang juga dipegang Marquez pada 2013 1 menit 47,804., sedangkan rekan satu teamnya Dani Pedrosa berada pada urutan ke 2 dengan catatan waktu 1'47.549. Tampil di depan publiknya sendiri di sirkuit Motor Land Oragon Spanyol , 2 pembalap Repsol Honda ini tampil dengan penuh percaya diri dan motivasi tinggi untuk menghibur fans mereka yang mendukung penuh sepanjang laga Kualifikasi MotoGP Aragon 2014.
Sementara itu juara San Mario pekan lalu, Valentino Rossi berada pada urutan ke 6 dibuntuti teman satu teamnya di Movistar Yamaha MotoGP yaitu Jorge Lorenzo. Hasil Kualifikasi MotoGp Aragon ini membuat kans Marc Marquez untuk merebut trophy Juara MotoGp musim ini sangat terbuka lebar. Apakah rasa percaya diri yang tinggi para pembalap Honda akan menjadi kenyataan ?...Kita tunggu saja hasil balapan Oregon pada hari ini. Dan inilah hasil lengkap babak kualifikasi moto Gp Oregon 2014. Favorit Magz
Hasil Kualifikasi MotoGp Aragon 2014
Posisi | Nama Pembalap | Negara | Tim | Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1'47.187 |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1'47.549 |
3 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | 1'47.685 |
4 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 1'47.865 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | 1'47.897 |
6 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 1'48.226 |
7 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 1'48.246 |
8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 1'48.368 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 1'48.542 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | 1'48.568 |
11 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1'48.810 |
12 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 1'48.991 |
13 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | 1'49.051 |
14 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | 1'49.209 |
15 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | 1'49.274 |
16 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | 1'49.703 |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1'49.790 |
18 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | 1'49.835 |
19 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | 1'50.263 |
20 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | 1'50.635 |
21 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | 1'51.280 |
22 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | 1'51.489 |
23 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | 1'52.181 |
0 komentar:
Posting Komentar